- منابع انرژی
اقلام خوراکی | میزان ماده خشک |
دانه گندم | 89.4 |
تفاله چغندرقند | 88.3 |
دانه ذرت | 88.1 |
ذرت سیلو شده | 23.5 |
دانه جو | 91 |
سبوس گندم | 89.1 |
کاه گندم | 92.7 |
- منابع پروتئینی
اقلام خوراکی | میزان ماده خشک |
گلوتن ذرت | 90 |
پودر ماهی | 92 |
دانه سویا اکسترود | 92.9 |
کنجاله سویا | 89.1 |
کنجاله کلزا | 90.3 |
تخم پنبه | 90.1 |
کنجاله آفتابگردان | 92.2 |
یونجه | 90.3 |
- ماکرومینرال ها(منابع معدنی پرمصرف)
کلسیم |
فسفر |
منیزیم |
پتاسیم |
سدیم |
کلر |
گوگرد |
- میکرومینرال ها(منابع معدنی کم مصرف)
مس |
کبالت |
ید |
آهن |
منگنز |
سلنیوم |
روی |
- ویتامین ها
ویتامین A |
ویتامین D |
ویتامین E |